215 KiB
215 KiB
| 1 | YEAR | AGE | MARST | n | prop |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1900 | 0 | 6 | 1916975.4 | 1 |
| 3 | 1900 | 1 | 6 | 1750945.51 | 1 |
| 4 | 1900 | 2 | 6 | 1825203.12 | 1 |
| 5 | 1900 | 3 | 6 | 1825021.11 | 1 |
| 6 | 1900 | 4 | 6 | 1826842.31 | 1 |
| 7 | 1900 | 5 | 6 | 1804254.6 | 1 |
| 8 | 1900 | 6 | 6 | 1814506.72 | 1 |
| 9 | 1900 | 7 | 6 | 1773167 | 1 |
| 10 | 1900 | 8 | 6 | 1768972.46 | 1 |
| 11 | 1900 | 9 | 6 | 1662598.91 | 1 |
| 12 | 1900 | 10 | 6 | 1737072.59 | 1 |
| 13 | 1900 | 11 | 6 | 1566160.49 | 1 |
| 14 | 1900 | 12 | 1 | 19.96 | 0.0000121561677289022 |
| 15 | 1900 | 12 | 2 | 78.73 | 0.0000479486515679593 |
| 16 | 1900 | 12 | 4 | 58.87 | 0.0000358533864829895 |
| 17 | 1900 | 12 | 5 | 78.99 | 0.0000481069984421835 |
| 18 | 1900 | 12 | 6 | 1641728.29 | 0.999855934795778 |
| 19 | 1900 | 13 | 1 | 694.45 | 0.000449948335473652 |
| 20 | 1900 | 13 | 2 | 552.12 | 0.000357729822135089 |
| 21 | 1900 | 13 | 4 | 98.18 | 0.0000636128268079821 |
| 22 | 1900 | 13 | 5 | 177.82 | 0.000115213209034379 |
| 23 | 1900 | 13 | 6 | 1541876.85 | 0.999013495806549 |
| 24 | 1900 | 14 | 1 | 2956.08 | 0.00188632604921909 |
| 25 | 1900 | 14 | 2 | 940.15 | 0.000599926062614452 |
| 26 | 1900 | 14 | 4 | 96.14 | 0.0000613486057115922 |
| 27 | 1900 | 14 | 5 | 119.46 | 0.0000762295032068525 |
| 28 | 1900 | 14 | 6 | 1562997.95 | 0.997376169779248 |
| 29 | 1900 | 15 | 1 | 9838.87 | 0.00644593490906018 |
| 30 | 1900 | 15 | 2 | 1159.77 | 0.000759823224565496 |
| 31 | 1900 | 15 | 4 | 275.68 | 0.000180611730384659 |
| 32 | 1900 | 15 | 5 | 591.29 | 0.000387383597138512 |
| 33 | 1900 | 15 | 6 | 1514502.58 | 0.992226246538851 |
| 34 | 1900 | 16 | 1 | 30981.44 | 0.0199770617505416 |
| 35 | 1900 | 16 | 2 | 3170.57 | 0.00204440699575018 |
| 36 | 1900 | 16 | 4 | 356.19 | 0.000229673947528759 |
| 37 | 1900 | 16 | 5 | 850.45 | 0.000548376452668052 |
| 38 | 1900 | 16 | 6 | 1515492.04 | 0.977200480853512 |
| 39 | 1900 | 17 | 1 | 62903.61 | 0.0425681676038198 |
| 40 | 1900 | 17 | 2 | 6489.54 | 0.00439160528929409 |
| 41 | 1900 | 17 | 4 | 431.82 | 0.000292221481957577 |
| 42 | 1900 | 17 | 5 | 1850.55 | 0.00125230527404149 |
| 43 | 1900 | 17 | 6 | 1406039.25 | 0.951495700350887 |
| 44 | 1900 | 18 | 1 | 126942.08 | 0.0823477053802549 |
| 45 | 1900 | 18 | 2 | 11197.08 | 0.00726357914537988 |
| 46 | 1900 | 18 | 4 | 900.17 | 0.000583942960066072 |
| 47 | 1900 | 18 | 5 | 2950.51 | 0.00191400462479814 |
| 48 | 1900 | 18 | 6 | 1399547.71 | 0.907890767889501 |
| 49 | 1900 | 19 | 1 | 188820.83 | 0.13154403165609 |
| 50 | 1900 | 19 | 2 | 15554.63 | 0.010836297780911 |
| 51 | 1900 | 19 | 4 | 987.91 | 0.000688237967778068 |
| 52 | 1900 | 19 | 5 | 4579.97 | 0.00319068462236896 |
| 53 | 1900 | 19 | 6 | 1225475.87 | 0.853740747972852 |
| 54 | 1900 | 20 | 1 | 300927.52 | 0.196814404455685 |
| 55 | 1900 | 20 | 2 | 20956.43 | 0.0137060488517875 |
| 56 | 1900 | 20 | 4 | 1866.97 | 0.00122104681116114 |
| 57 | 1900 | 20 | 5 | 8999.91 | 0.00588617460711059 |
| 58 | 1900 | 20 | 6 | 1196240.51 | 0.782372325274256 |
| 59 | 1900 | 21 | 1 | 356285.79 | 0.252845015514537 |
| 60 | 1900 | 21 | 2 | 22785.76 | 0.0161703497653121 |
| 61 | 1900 | 21 | 4 | 2669.27 | 0.00189429843542873 |
| 62 | 1900 | 21 | 5 | 10037.41 | 0.00712323970926759 |
| 63 | 1900 | 21 | 6 | 1017329.2 | 0.721967096575454 |
| 64 | 1900 | 22 | 1 | 486750.45 | 0.328143575298216 |
| 65 | 1900 | 22 | 2 | 30725.51 | 0.0207136505046088 |
| 66 | 1900 | 22 | 4 | 3611.12 | 0.00243444218208919 |
| 67 | 1900 | 22 | 5 | 14280 | 0.00962688427973415 |
| 68 | 1900 | 22 | 6 | 947978.89 | 0.639081447735352 |
| 69 | 1900 | 23 | 1 | 564901.31 | 0.391195720637597 |
| 70 | 1900 | 23 | 2 | 32340.57 | 0.0223959342331507 |
| 71 | 1900 | 23 | 4 | 3715.97 | 0.00257331950959308 |
| 72 | 1900 | 23 | 5 | 17241.12 | 0.0119395233177974 |
| 73 | 1900 | 23 | 6 | 825838.58 | 0.571895502301862 |
| 74 | 1900 | 24 | 1 | 650272.01 | 0.446292635469526 |
| 75 | 1900 | 24 | 2 | 36920.6 | 0.0253392297741928 |
| 76 | 1900 | 24 | 4 | 4425.76 | 0.00303747364792098 |
| 77 | 1900 | 24 | 5 | 21866.56 | 0.0150073885096985 |
| 78 | 1900 | 24 | 6 | 743568.04 | 0.510323272598662 |
| 79 | 1900 | 25 | 1 | 736070.87 | 0.499615746958563 |
| 80 | 1900 | 25 | 2 | 39055.31 | 0.0265091972439396 |
| 81 | 1900 | 25 | 4 | 4573.11 | 0.0031040459033159 |
| 82 | 1900 | 25 | 5 | 26109.57 | 0.0177221417800665 |
| 83 | 1900 | 25 | 6 | 667465.1 | 0.453048868114115 |
| 84 | 1900 | 26 | 1 | 714710.53 | 0.543841406403225 |
| 85 | 1900 | 26 | 2 | 37664.21 | 0.0286596546121497 |
| 86 | 1900 | 26 | 4 | 4832.33 | 0.00367704270903144 |
| 87 | 1900 | 26 | 5 | 23084.55 | 0.0175656207810253 |
| 88 | 1900 | 26 | 6 | 533897.63 | 0.406256275494568 |
| 89 | 1900 | 27 | 1 | 759176.28 | 0.591444440562125 |
| 90 | 1900 | 27 | 2 | 35235.94 | 0.0274509377729512 |
| 91 | 1900 | 27 | 4 | 5434.5 | 0.00423380563501651 |
| 92 | 1900 | 27 | 5 | 25414.19 | 0.0197991978712633 |
| 93 | 1900 | 27 | 6 | 458336.04 | 0.357071618158644 |
| 94 | 1900 | 28 | 1 | 810764.47 | 0.61288077860194 |
| 95 | 1900 | 28 | 2 | 39215.94 | 0.0296444858280568 |
| 96 | 1900 | 28 | 4 | 5569.33 | 0.0042100208297129 |
| 97 | 1900 | 28 | 5 | 29260.55 | 0.0221189128654355 |
| 98 | 1900 | 28 | 6 | 438064.4 | 0.331145801874855 |
| 99 | 1900 | 29 | 1 | 746634.88 | 0.651869552415809 |
| 100 | 1900 | 29 | 2 | 33912.61 | 0.0296083112296493 |
| 101 | 1900 | 29 | 4 | 4834.15 | 0.00422058395773163 |
| 102 | 1900 | 29 | 5 | 29136.15 | 0.0254380950694667 |
| 103 | 1900 | 29 | 6 | 330856.89 | 0.288863457327344 |
| 104 | 1900 | 30 | 1 | 954685.09 | 0.654047688062542 |
| 105 | 1900 | 30 | 2 | 46202.89 | 0.0316532579201671 |
| 106 | 1900 | 30 | 4 | 6796.22 | 0.00465604001269614 |
| 107 | 1900 | 30 | 5 | 46467.02 | 0.0318342114279337 |
| 108 | 1900 | 30 | 6 | 405505.48 | 0.277808802576661 |
| 109 | 1900 | 31 | 1 | 671379.9 | 0.702325411101237 |
| 110 | 1900 | 31 | 2 | 28259.12 | 0.0295616506710421 |
| 111 | 1900 | 31 | 4 | 3803.09 | 0.00397838354664029 |
| 112 | 1900 | 31 | 5 | 26769.32 | 0.0280031822130817 |
| 113 | 1900 | 31 | 6 | 225727.07 | 0.236131372467999 |
| 114 | 1900 | 32 | 1 | 788288.73 | 0.710228067376569 |
| 115 | 1900 | 32 | 2 | 33866.86 | 0.0305131782436022 |
| 116 | 1900 | 32 | 4 | 5472.87 | 0.00493091647156138 |
| 117 | 1900 | 32 | 5 | 34163.74 | 0.0307806595618278 |
| 118 | 1900 | 32 | 6 | 248117.09 | 0.223547178346439 |
| 119 | 1900 | 33 | 1 | 759058.84 | 0.742486823665644 |
| 120 | 1900 | 33 | 2 | 28074.32 | 0.0274613924308857 |
| 121 | 1900 | 33 | 4 | 4236.67 | 0.00414417366013355 |
| 122 | 1900 | 33 | 5 | 36163.58 | 0.0353740451090437 |
| 123 | 1900 | 33 | 6 | 194786.2 | 0.190533565134293 |
| 124 | 1900 | 34 | 1 | 740974.49 | 0.73848083223456 |
| 125 | 1900 | 34 | 2 | 30559.99 | 0.0304571441430863 |
| 126 | 1900 | 34 | 4 | 4859.83 | 0.00484347484475273 |
| 127 | 1900 | 34 | 5 | 39618.65 | 0.0394853183461279 |
| 128 | 1900 | 34 | 6 | 187363.78 | 0.186733230431473 |
| 129 | 1900 | 35 | 1 | 813626.39 | 0.713238149050647 |
| 130 | 1900 | 35 | 2 | 40054.16 | 0.0351121292171687 |
| 131 | 1900 | 35 | 4 | 5805.91 | 0.0050895552957109 |
| 132 | 1900 | 35 | 5 | 53668.99 | 0.0470471110075691 |
| 133 | 1900 | 35 | 6 | 227594.51 | 0.199513055428904 |
| 134 | 1900 | 36 | 1 | 700036.61 | 0.753188116216874 |
| 135 | 1900 | 36 | 2 | 29265.19 | 0.0314872008291522 |
| 136 | 1900 | 36 | 4 | 4588.02 | 0.00493637345761865 |
| 137 | 1900 | 36 | 5 | 40944.19 | 0.0440529493680706 |
| 138 | 1900 | 36 | 6 | 154597.29 | 0.166335360128285 |
| 139 | 1900 | 37 | 1 | 697775.75 | 0.770951208417418 |
| 140 | 1900 | 37 | 2 | 26606.16 | 0.0293963371517958 |
| 141 | 1900 | 37 | 4 | 4255.05 | 0.00470127535870448 |
| 142 | 1900 | 37 | 5 | 43105.79 | 0.0476262766229515 |
| 143 | 1900 | 37 | 6 | 133341.44 | 0.14732490244913 |
| 144 | 1900 | 38 | 1 | 800014.91 | 0.763036854498709 |
| 145 | 1900 | 38 | 2 | 34684.91 | 0.0330817142207647 |
| 146 | 1900 | 38 | 4 | 5010.47 | 0.00477887751912042 |
| 147 | 1900 | 38 | 5 | 55521.73 | 0.0529554208127528 |
| 148 | 1900 | 38 | 6 | 153229.67 | 0.146147132948654 |
| 149 | 1900 | 39 | 1 | 732415.83 | 0.766952723517592 |
| 150 | 1900 | 39 | 2 | 30069.05 | 0.0314869488704069 |
| 151 | 1900 | 39 | 4 | 5080.26 | 0.00531981844682069 |
| 152 | 1900 | 39 | 5 | 52909.32 | 0.0554042463465922 |
| 153 | 1900 | 39 | 6 | 134494.22 | 0.140836262818588 |
| 154 | 1900 | 40 | 1 | 861060.51 | 0.722565850913303 |
| 155 | 1900 | 40 | 2 | 45576.16 | 0.0382456011503313 |
| 156 | 1900 | 40 | 4 | 6627.35 | 0.00556139404424699 |
| 157 | 1900 | 40 | 5 | 90019.78 | 0.0755408222526989 |
| 158 | 1900 | 40 | 6 | 188386.84 | 0.15808633163942 |
| 159 | 1900 | 41 | 1 | 568623.61 | 0.782632557599488 |
| 160 | 1900 | 41 | 2 | 22401.7 | 0.0308328733757229 |
| 161 | 1900 | 41 | 4 | 3635.5 | 0.00500376806927335 |
| 162 | 1900 | 41 | 5 | 45062.94 | 0.0620229680317922 |
| 163 | 1900 | 41 | 6 | 86828.71 | 0.119507832923723 |
| 164 | 1900 | 42 | 1 | 656481.41 | 0.774047178715635 |
| 165 | 1900 | 42 | 2 | 27822.98 | 0.0328056497021927 |
| 166 | 1900 | 42 | 4 | 3578.63 | 0.00421950783826024 |
| 167 | 1900 | 42 | 5 | 59999.54 | 0.0707445389218803 |
| 168 | 1900 | 42 | 6 | 100232.94 | 0.118183124822032 |
| 169 | 1900 | 43 | 1 | 577856.99 | 0.78361989390551 |
| 170 | 1900 | 43 | 2 | 22845.83 | 0.0309807568145595 |
| 171 | 1900 | 43 | 4 | 3315.11 | 0.00449555199892121 |
| 172 | 1900 | 43 | 5 | 51946.24 | 0.0704432200042958 |
| 173 | 1900 | 43 | 6 | 81455.84 | 0.110460577276714 |
| 174 | 1900 | 44 | 1 | 568803.87 | 0.778821871518953 |
| 175 | 1900 | 44 | 2 | 21789.23 | 0.0298344117939228 |
| 176 | 1900 | 44 | 4 | 3286.73 | 0.00450028093124171 |
| 177 | 1900 | 44 | 5 | 57770.05 | 0.0791003381512568 |
| 178 | 1900 | 44 | 6 | 78688.97 | 0.107743097604626 |
| 179 | 1900 | 45 | 1 | 649408.81 | 0.739803911105894 |
| 180 | 1900 | 45 | 2 | 33201.76 | 0.0378233117958459 |
| 181 | 1900 | 45 | 4 | 4746.7 | 0.00540742159757018 |
| 182 | 1900 | 45 | 5 | 86004.02 | 0.0979754345599801 |
| 183 | 1900 | 45 | 6 | 104450.79 | 0.11898992094071 |
| 184 | 1900 | 46 | 1 | 504971.39 | 0.778190456122959 |
| 185 | 1900 | 46 | 2 | 20957.46 | 0.0322966720086432 |
| 186 | 1900 | 46 | 4 | 3689.47 | 0.00568568912815432 |
| 187 | 1900 | 46 | 5 | 57732.47 | 0.0889691139975377 |
| 188 | 1900 | 46 | 6 | 61553.84 | 0.0948580687427057 |
| 189 | 1900 | 47 | 1 | 490823.87 | 0.778781276412797 |
| 190 | 1900 | 47 | 2 | 20553.3 | 0.0326115459879633 |
| 191 | 1900 | 47 | 4 | 3727.04 | 0.00591362634511144 |
| 192 | 1900 | 47 | 5 | 59235.07 | 0.0939872044589058 |
| 193 | 1900 | 47 | 6 | 55906.83 | 0.0887063467952226 |
| 194 | 1900 | 48 | 1 | 511076.92 | 0.763526381319097 |
| 195 | 1900 | 48 | 2 | 24299.78 | 0.0363027997629988 |
| 196 | 1900 | 48 | 4 | 3518.78 | 0.00525690215096783 |
| 197 | 1900 | 48 | 5 | 68876.26 | 0.102898095176345 |
| 198 | 1900 | 48 | 6 | 61592.06 | 0.0920158215905909 |
| 199 | 1900 | 49 | 1 | 476185.82 | 0.760721224814897 |
| 200 | 1900 | 49 | 2 | 19931.29 | 0.0318408375556855 |
| 201 | 1900 | 49 | 4 | 3411.45 | 0.00544989437609624 |
| 202 | 1900 | 49 | 5 | 70875.19 | 0.113225255942708 |
| 203 | 1900 | 49 | 6 | 55562.51 | 0.0887627873106132 |
| 204 | 1900 | 50 | 1 | 614967.79 | 0.705292053627069 |
| 205 | 1900 | 50 | 2 | 32518.67 | 0.0372948956326981 |
| 206 | 1900 | 50 | 4 | 4939.46 | 0.00566495017114435 |
| 207 | 1900 | 50 | 5 | 127331.03 | 0.146032955057939 |
| 208 | 1900 | 50 | 6 | 92176.58 | 0.105715145511149 |
| 209 | 1900 | 51 | 1 | 393158.4 | 0.760696319742187 |
| 210 | 1900 | 51 | 2 | 16824.93 | 0.032553450036728 |
| 211 | 1900 | 51 | 4 | 2771.73 | 0.00536283800707046 |
| 212 | 1900 | 51 | 5 | 62220.77 | 0.120386873968673 |
| 213 | 1900 | 51 | 6 | 41864.32 | 0.0810005182453414 |
| 214 | 1900 | 52 | 1 | 430002.85 | 0.744581263519363 |
| 215 | 1900 | 52 | 2 | 19059.65 | 0.0330031726051044 |
| 216 | 1900 | 52 | 4 | 2755.85 | 0.0047719550581347 |
| 217 | 1900 | 52 | 5 | 79915.7 | 0.138379856973121 |
| 218 | 1900 | 52 | 6 | 45775.58 | 0.0792637518442766 |
| 219 | 1900 | 53 | 1 | 371370.71 | 0.745776207119632 |
| 220 | 1900 | 53 | 2 | 16758.29 | 0.0336535262945504 |
| 221 | 1900 | 53 | 4 | 2303.13 | 0.00462508084146819 |
| 222 | 1900 | 53 | 5 | 69992.72 | 0.14055741026961 |
| 223 | 1900 | 53 | 6 | 37540.5 | 0.0753877754747394 |
| 224 | 1900 | 54 | 1 | 372067.18 | 0.731860085670786 |
| 225 | 1900 | 54 | 2 | 17348.33 | 0.0341243489416214 |
| 226 | 1900 | 54 | 4 | 2361.59 | 0.00464527255459423 |
| 227 | 1900 | 54 | 5 | 77547.85 | 0.152537442685983 |
| 228 | 1900 | 54 | 6 | 39060.72 | 0.0768328501470154 |
| 229 | 1900 | 55 | 1 | 398373.58 | 0.696926600032403 |
| 230 | 1900 | 55 | 2 | 21891.59 | 0.0382977992365943 |
| 231 | 1900 | 55 | 4 | 2822.42 | 0.00493762556860185 |
| 232 | 1900 | 55 | 5 | 101069.48 | 0.176813957048665 |
| 233 | 1900 | 55 | 6 | 47457.76 | 0.0830240181137358 |
| 234 | 1900 | 56 | 1 | 339024.68 | 0.715492786057357 |
| 235 | 1900 | 56 | 2 | 15766.64 | 0.0332746193591669 |
| 236 | 1900 | 56 | 4 | 2222.01 | 0.00468942888036147 |
| 237 | 1900 | 56 | 5 | 81893.49 | 0.172831669128219 |
| 238 | 1900 | 56 | 6 | 34927 | 0.0737114965748962 |
| 239 | 1900 | 57 | 1 | 283701.14 | 0.714875182463157 |
| 240 | 1900 | 57 | 2 | 12808.57 | 0.0322752626790365 |
| 241 | 1900 | 57 | 4 | 2176.73 | 0.00548496299987736 |
| 242 | 1900 | 57 | 5 | 70852.38 | 0.178535088299077 |
| 243 | 1900 | 57 | 6 | 27315.27 | 0.0688295035588521 |
| 244 | 1900 | 58 | 1 | 277799.07 | 0.698378792925394 |
| 245 | 1900 | 58 | 2 | 13046.93 | 0.0327996030540423 |
| 246 | 1900 | 58 | 4 | 1868.61 | 0.00469763126366233 |
| 247 | 1900 | 58 | 5 | 76263.78 | 0.191724927734019 |
| 248 | 1900 | 58 | 6 | 28798.68 | 0.0723990450228818 |
| 249 | 1900 | 59 | 1 | 259050.64 | 0.679379453900907 |
| 250 | 1900 | 59 | 2 | 12274.18 | 0.0321899444273963 |
| 251 | 1900 | 59 | 4 | 1694.07 | 0.0044428238103172 |
| 252 | 1900 | 59 | 5 | 79567.6 | 0.208671913090837 |
| 253 | 1900 | 59 | 6 | 28718.3 | 0.0753158647705422 |
| 254 | 1900 | 60 | 1 | 327778.1 | 0.608177754143395 |
| 255 | 1900 | 60 | 2 | 18759.38 | 0.0348071991311272 |
| 256 | 1900 | 60 | 4 | 2358.33 | 0.00437577691410437 |
| 257 | 1900 | 60 | 5 | 142627.19 | 0.264638437082841 |
| 258 | 1900 | 60 | 6 | 47428.15 | 0.0880008327285321 |
| 259 | 1900 | 61 | 1 | 190398.97 | 0.667779463096094 |
| 260 | 1900 | 61 | 2 | 8713.27 | 0.0305597386499061 |
| 261 | 1900 | 61 | 4 | 1499.13 | 0.00525784475888314 |
| 262 | 1900 | 61 | 5 | 65812.02 | 0.230820131962213 |
| 263 | 1900 | 61 | 6 | 18699.14 | 0.0655828215329038 |
| 264 | 1900 | 62 | 1 | 217397.8 | 0.64931626663621 |
| 265 | 1900 | 62 | 2 | 11398.84 | 0.034045662986394 |
| 266 | 1900 | 62 | 4 | 1689.83 | 0.00504712608338201 |
| 267 | 1900 | 62 | 5 | 81967.98 | 0.244819141487685 |
| 268 | 1900 | 62 | 6 | 22355.89 | 0.0667718028063291 |
| 269 | 1900 | 63 | 1 | 204692.7 | 0.640119011968745 |
| 270 | 1900 | 63 | 2 | 10162.07 | 0.0317790239122217 |
| 271 | 1900 | 63 | 4 | 1455.03 | 0.00455019825321022 |
| 272 | 1900 | 63 | 5 | 83855.39 | 0.26223421448373 |
| 273 | 1900 | 63 | 6 | 19607.69 | 0.0613175513820934 |
| 274 | 1900 | 64 | 1 | 184861.77 | 0.613833698748938 |
| 275 | 1900 | 64 | 2 | 10101.77 | 0.0335429377475454 |
| 276 | 1900 | 64 | 4 | 1330.4 | 0.00441759457791401 |
| 277 | 1900 | 64 | 5 | 85395.11 | 0.283554551199918 |
| 278 | 1900 | 64 | 6 | 19470.32 | 0.0646512177256846 |
| 279 | 1900 | 65 | 1 | 202868.59 | 0.570753307885442 |
| 280 | 1900 | 65 | 2 | 11462.57 | 0.0322489535929068 |
| 281 | 1900 | 65 | 4 | 1595.37 | 0.00448843610931193 |
| 282 | 1900 | 65 | 5 | 114248.94 | 0.32142955411385 |
| 283 | 1900 | 65 | 6 | 25264.59 | 0.0710797482984895 |
| 284 | 1900 | 66 | 1 | 159147.26 | 0.595278832058907 |
| 285 | 1900 | 66 | 2 | 8942.9 | 0.0334502715737588 |
| 286 | 1900 | 66 | 4 | 1359.4 | 0.00508473752109134 |
| 287 | 1900 | 66 | 5 | 80729.47 | 0.301962752072103 |
| 288 | 1900 | 66 | 6 | 17170.07 | 0.0642234067741391 |
| 289 | 1900 | 67 | 1 | 142911.05 | 0.574006858148689 |
| 290 | 1900 | 67 | 2 | 8357.48 | 0.0335680889395222 |
| 291 | 1900 | 67 | 4 | 949.22 | 0.0038125728548765 |
| 292 | 1900 | 67 | 5 | 81287.31 | 0.326493111767484 |
| 293 | 1900 | 67 | 6 | 15465.92 | 0.0621193682894288 |
| 294 | 1900 | 68 | 1 | 125057.03 | 0.557608014372057 |
| 295 | 1900 | 68 | 2 | 7372.87 | 0.0328743726036298 |
| 296 | 1900 | 68 | 4 | 784.85 | 0.0034995125830184 |
| 297 | 1900 | 68 | 5 | 76663.67 | 0.341830257788584 |
| 298 | 1900 | 68 | 6 | 14395.67 | 0.0641878426527112 |
| 299 | 1900 | 69 | 1 | 111761.31 | 0.54028263566659 |
| 300 | 1900 | 69 | 2 | 6556.26 | 0.0316946305739923 |
| 301 | 1900 | 69 | 4 | 867.83 | 0.00419531123705097 |
| 302 | 1900 | 69 | 5 | 75344.32 | 0.364233631407031 |
| 303 | 1900 | 69 | 6 | 12327.4 | 0.059593791115336 |
| 304 | 1900 | 70 | 1 | 128936.48 | 0.48325288518544 |
| 305 | 1900 | 70 | 2 | 8394.23 | 0.0314615062115095 |
| 306 | 1900 | 70 | 4 | 1082.02 | 0.00405540221687725 |
| 307 | 1900 | 70 | 5 | 109602.81 | 0.410790446248661 |
| 308 | 1900 | 70 | 6 | 18794 | 0.0704397601375123 |
| 309 | 1900 | 71 | 1 | 79091.55 | 0.518466355575469 |
| 310 | 1900 | 71 | 2 | 4848.4 | 0.0317825643620855 |
| 311 | 1900 | 71 | 4 | 571.21 | 0.00374443498664856 |
| 312 | 1900 | 71 | 5 | 59338.15 | 0.388977512478773 |
| 313 | 1900 | 71 | 6 | 8699.74 | 0.0570291325970237 |
| 314 | 1900 | 72 | 1 | 85117.01 | 0.493472649946717 |
| 315 | 1900 | 72 | 2 | 5075 | 0.0294227170160182 |
| 316 | 1900 | 72 | 4 | 712.49 | 0.00413071756586065 |
| 317 | 1900 | 72 | 5 | 71182.97 | 0.412688942397973 |
| 318 | 1900 | 72 | 6 | 10398.3 | 0.0602849730734309 |
| 319 | 1900 | 73 | 1 | 72928.11 | 0.484129269648869 |
| 320 | 1900 | 73 | 2 | 4389.6 | 0.0291401195238801 |
| 321 | 1900 | 73 | 4 | 454.3 | 0.00301584570341232 |
| 322 | 1900 | 73 | 5 | 65268.94 | 0.433284288499398 |
| 323 | 1900 | 73 | 6 | 7596.73 | 0.0504304766244408 |
| 324 | 1900 | 74 | 1 | 61048.65 | 0.442446766606525 |
| 325 | 1900 | 74 | 2 | 3992.85 | 0.0289379629532326 |
| 326 | 1900 | 74 | 4 | 472.17 | 0.00342202636403267 |
| 327 | 1900 | 74 | 5 | 63667.01 | 0.461423188129554 |
| 328 | 1900 | 74 | 6 | 8798.97 | 0.0637700559466559 |
| 329 | 1900 | 75 | 1 | 65997.53 | 0.424957352967785 |
| 330 | 1900 | 75 | 2 | 4178.39 | 0.0269046061885507 |
| 331 | 1900 | 75 | 4 | 394.14 | 0.00253786302455141 |
| 332 | 1900 | 75 | 5 | 75287.82 | 0.484777425729645 |
| 333 | 1900 | 75 | 6 | 9446.01 | 0.0608227520894679 |
| 334 | 1900 | 76 | 1 | 47464.54 | 0.396934878716884 |
| 335 | 1900 | 76 | 2 | 4800.63 | 0.0401465491251919 |
| 336 | 1900 | 76 | 4 | 315.77 | 0.00264071086862804 |
| 337 | 1900 | 76 | 5 | 57814.4 | 0.48348834418472 |
| 338 | 1900 | 76 | 6 | 9182.31 | 0.076789517104576 |
| 339 | 1900 | 77 | 1 | 38691.99 | 0.376662220093959 |
| 340 | 1900 | 77 | 2 | 3182.24 | 0.0309787525343566 |
| 341 | 1900 | 77 | 4 | 416.73 | 0.00405682020955127 |
| 342 | 1900 | 77 | 5 | 51985.9 | 0.506076955658847 |
| 343 | 1900 | 77 | 6 | 8446.45 | 0.0822252515032859 |
| 344 | 1900 | 78 | 1 | 35355.97 | 0.371931517667235 |
| 345 | 1900 | 78 | 2 | 3052.57 | 0.0321118892477133 |
| 346 | 1900 | 78 | 4 | 294.16 | 0.00309445265501113 |
| 347 | 1900 | 78 | 5 | 49395.22 | 0.519619151733271 |
| 348 | 1900 | 78 | 6 | 6962.51 | 0.073242988696769 |
| 349 | 1900 | 79 | 1 | 26788.73 | 0.344308012834725 |
| 350 | 1900 | 79 | 2 | 2610.68 | 0.0335543358325445 |
| 351 | 1900 | 79 | 4 | 214.03 | 0.00275086739785784 |
| 352 | 1900 | 79 | 5 | 42101.29 | 0.541116040128759 |
| 353 | 1900 | 79 | 6 | 6089.82 | 0.0782707438061142 |
| 354 | 1900 | 80 | 1 | 30042.38 | 0.310101317888125 |
| 355 | 1900 | 80 | 2 | 3246.94 | 0.0335153331095496 |
| 356 | 1900 | 80 | 4 | 195.7 | 0.00202004061964152 |
| 357 | 1900 | 80 | 5 | 53882.44 | 0.556181489450165 |
| 358 | 1900 | 80 | 6 | 9511.78 | 0.0981818189325185 |
| 359 | 1900 | 81 | 1 | 15384.25 | 0.296095240111554 |
| 360 | 1900 | 81 | 2 | 1659.27 | 0.0319353851542908 |
| 361 | 1900 | 81 | 4 | 58.41 | 0.00112419669304099 |
| 362 | 1900 | 81 | 5 | 31261.5 | 0.601679077546668 |
| 363 | 1900 | 81 | 6 | 3593.67 | 0.0691661004944464 |
| 364 | 1900 | 82 | 1 | 13570.45 | 0.280228867324395 |
| 365 | 1900 | 82 | 2 | 1716.8 | 0.0354518029558725 |
| 366 | 1900 | 82 | 4 | 254.42 | 0.00525375565472571 |
| 367 | 1900 | 82 | 5 | 28849.91 | 0.595748674635751 |
| 368 | 1900 | 82 | 6 | 4034.73 | 0.0833168994292565 |
| 369 | 1900 | 83 | 1 | 9547.88 | 0.257429501230813 |
| 370 | 1900 | 83 | 2 | 1216.27 | 0.0327930157754393 |
| 371 | 1900 | 83 | 4 | 98.18 | 0.00264712464241709 |
| 372 | 1900 | 83 | 5 | 23798.15 | 0.641644625269282 |
| 373 | 1900 | 83 | 6 | 2428.82 | 0.0654857330820479 |
| 374 | 1900 | 84 | 1 | 8303.41 | 0.233644694138377 |
| 375 | 1900 | 84 | 2 | 1024.31 | 0.0288224472419019 |
| 376 | 1900 | 84 | 4 | 39.4 | 0.00110865306531317 |
| 377 | 1900 | 84 | 5 | 22561.36 | 0.634840632528781 |
| 378 | 1900 | 84 | 6 | 3610.14 | 0.101583573025627 |
| 379 | 1900 | 85 | 1 | 6834.95 | 0.221803203465283 |
| 380 | 1900 | 85 | 2 | 985.84 | 0.0319918170731628 |
| 381 | 1900 | 85 | 4 | 60.82 | 0.00197368976141135 |
| 382 | 1900 | 85 | 5 | 20826.79 | 0.67585699089221 |
