Files

1683 lines
112 KiB
Plaintext

storenum open_date fiscal_open_year city state latitude longitude name
3 9/4/1962 1962 Crystal MN 45.031835 -93.360099 Crystal, MN
4 10/8/1962 1962 Duluth MN 46.787965 -92.099849 Duluth, MN
5 10/14/1965 1965 Bloomington MN 44.820491 -93.306364 Bloomington, MN
12 2/17/1969 1969 Bridgeton MO 38.755296 -90.406752 Bridgeton, MO
13 8/15/1969 1969 Dallas TX 32.778155 -96.795404 Dallas, TX
14 8/15/1969 1969 Garland TX 32.913865 -96.636554 Garland, TX
18 10/3/1969 1969 Colorado Springs CO 38.83311 -104.821729 Colorado Springs, CO
19 4/9/1970 1970 Tulsa OK 36.14975 -95.993354 Tulsa, OK
21 7/30/1970 1970 Houston TX 29.76045 -95.369784 Houston, TX
24 10/29/1970 1970 Greenfield WI 42.966011 -88.005049 Greenfield, WI
25 10/29/1970 1970 Wauwatosa WI 43.06076 -88.008394 Wauwatosa, WI
26 8/14/1971 1971 Ballwin MO 38.592985 -90.538789 Ballwin, MO
41 5/25/1972 1972 Denver CO 39.74001 -104.992259 Denver, CO
43 6/1/1972 1972 Oklahoma City OK 35.472005 -97.520334 Oklahoma City, OK
44 6/1/1972 1972 Oklahoma City OK 35.472005 -97.520334 Oklahoma City, OK
52 8/4/1976 1976 Minneapolis MN 44.979035 -93.264929 Minneapolis, MN
48 10/13/1976 1976 Arvada CO 39.802005 -105.087829 Arvada, CO
55 7/11/1977 1977 Dallas TX 32.778155 -96.795404 Dallas, TX
57 9/14/1977 1977 Milwaukee WI 43.04181 -87.906844 Milwaukee, WI
61 4/10/1978 1978 Fargo ND 46.87591 -96.781764 Fargo, ND
64 10/1/1978 1978 Boulder CO 40.01574 -105.279239 Boulder, CO
67 10/2/1978 1978 Plano TX 33.020785 -96.699214 Plano, TX
68 10/29/1978 1978 Saint Paul MN 44.943829 -93.093326 Saint Paul, MN
69 10/29/1978 1978 West Des Moines IA 41.567656 -93.757552 West Des Moines, IA
75 10/1/1979 1979 Houston TX 29.76045 -95.369784 Houston, TX
76 10/4/1979 1979 Sioux Falls SD 43.54535 -96.731284 Sioux Falls, SD
78 10/29/1979 1979 Alton IL 38.89086 -90.183834 Alton, IL
79 10/30/1979 1979 Fort Collins CO 40.581505 -105.076264 Fort Collins, CO
82 10/31/1979 1979 Waukesha WI 43.014374 -88.235467 Waukesha, WI
80 2/4/1980 1980 Wichita Falls TX 33.90831 -98.500994 Wichita Falls, TX
83 2/25/1980 1980 Lubbock TX 33.59233 -101.855869 Lubbock, TX
85 2/25/1980 1980 Minot ND 48.236115 -101.296074 Minot, ND
86 2/26/1980 1980 Dubuque IA 42.49913 -90.663269 Dubuque, IA
84 2/27/1980 1980 Carrollton TX 32.975555 -96.890229 Carrollton, TX
92 7/28/1980 1980 Wichita KS 37.68698 -97.335579 Wichita, KS
90 7/29/1980 1980 Memphis TN 35.149657 -90.048913 Memphis, TN
107 9/6/1980 1980 Anderson IN 40.102165 -85.678689 Anderson, IN
108 9/6/1980 1980 Evansville IN 37.976911 -87.564125 Evansville, IN
111 9/6/1980 1980 Kokomo IN 40.486495 -86.126439 Kokomo, IN
118 9/6/1980 1980 Louisville KY 38.25486 -85.766404 Louisville, KY
120 9/6/1980 1980 Louisville KY 38.25486 -85.766404 Louisville, KY
139 9/6/1980 1980 New Albany IN 38.285518 -85.82463 New Albany, IN
93 10/28/1980 1980 Grand Junction CO 39.06879 -108.564454 Grand Junction, CO
95 10/28/1980 1980 Austin TX 30.267605 -97.742984 Austin, TX
96 10/28/1980 1980 Austin TX 30.267605 -97.742984 Austin, TX
144 2/24/1981 1981 Madison TN 36.263899 -86.708653 Madison, TN
145 2/24/1981 1981 Cane Ridge TN 35.83062 -85.978554 Cane Ridge, TN
100 2/25/1981 1981 Minnetonka MN 44.939448 -93.467869 Minnetonka, MN
147 2/25/1981 1981 Englewood CO 39.654365 -104.993564 Englewood, CO
146 7/22/1981 1981 Nashville TN 36.167762 -86.778366 Nashville, TN
151 7/22/1981 1981 Knoxville TN 35.960495 -83.920914 Knoxville, TN
152 7/22/1981 1981 Racine WI 42.725218 -87.790395 Racine, WI
154 10/14/1981 1981 Colorado Springs CO 38.83311 -104.821729 Colorado Springs, CO
158 2/24/1982 1982 Beaumont TX 30.08615 -94.101584 Beaumont, TX
162 7/20/1982 1982 North Little Rock AR 34.75605 -92.267119 North Little Rock, AR
137 7/21/1982 1982 Normal IL 40.510823 -88.994139 Normal, IL
164 10/10/1982 1982 Casper WY 42.850095 -106.327734 Casper, WY
171 10/11/1982 1982 Billings MT 45.783975 -108.505794 Billings, MT
167 10/13/1982 1982 Alexandria LA 31.312685 -92.445649 Alexandria, LA
176 2/23/1983 1983 San Antonio TX 29.42449 -98.494624 San Antonio, TX
201 2/23/1983 1983 San Diego CA 32.715685 -117.161724 San Diego, CA
203 2/23/1983 1983 Chula Vista CA 32.640565 -117.084154 Chula Vista, CA
204 2/23/1983 1983 Chula Vista CA 32.640565 -117.084154 Chula Vista, CA
205 2/23/1983 1983 San Diego CA 32.715685 -117.161724 San Diego, CA
181 4/13/1983 1983 Oxnard CA 34.20034 -119.180439 Oxnard, CA
183 4/13/1983 1983 Pacoima CA 34.26089 -118.429249 Pacoima, CA
184 4/13/1983 1983 Alhambra CA 34.0937 -118.127269 Alhambra, CA
188 4/13/1983 1983 San Bernardino CA 34.105245 -117.294124 San Bernardino, CA
189 4/13/1983 1983 Los Angeles CA 34.05329 -118.245009 Los Angeles, CA
190 4/13/1983 1983 South Gate CA 33.956305 -118.205774 South Gate, CA
192 4/13/1983 1983 Garden Grove CA 33.77607 -117.936794 Garden Grove, CA
193 4/13/1983 1983 Garden Grove CA 33.77607 -117.936794 Garden Grove, CA
195 4/13/1983 1983 Long Beach CA 33.766425 -118.192394 Long Beach, CA
199 4/13/1983 1983 Manhattan Beach CA 33.887157 -118.410843 Manhattan Beach, CA
200 4/13/1983 1983 Torrance CA 33.836662 -118.341662 Torrance, CA
179 7/31/1983 1983 Tucson AZ 32.221553 -110.969754 Tucson, AZ
211 7/31/1983 1983 Tucson AZ 32.221553 -110.969754 Tucson, AZ
212 10/12/1983 1983 Riverside CA 33.98163 -117.373879 Riverside, CA
217 7/25/1984 1984 Lincoln NE 40.81361 -96.707729 Lincoln, NE
198 10/10/1984 1984 Culver City CA 34.02161 -118.396209 Culver City, CA
220 10/10/1984 1984 Eden Prairie MN 44.858665 -93.460134 Eden Prairie, MN
222 10/10/1984 1984 Rowland Heights CA 33.988445 -117.904794 Rowland Heights, CA
223 10/10/1984 1984 Milwaukee WI 43.04181 -87.906844 Milwaukee, WI
219 2/20/1985 1985 Abilene TX 32.449175 -99.741424 Abilene, TX
221 2/20/1985 1985 Amarillo TX 35.207255 -101.833894 Amarillo, TX
224 2/20/1985 1985 Cheyenne WY 41.134815 -104.821544 Cheyenne, WY
215 7/24/1985 1985 Saint Cloud MN 45.565864 -94.197519 Saint Cloud, MN
226 7/24/1985 1985 La Verne CA 34.113325 -117.765074 La Verne, CA
227 7/24/1985 1985 Santa Fe Springs CA 33.945954 -118.082481 Santa Fe Springs, CA
228 10/9/1985 1985 West Hills CA 34.199436 -118.630465 West Hills, CA
229 10/9/1985 1985 Cypress CA 33.824345 -118.037489 Cypress, CA
230 10/9/1985 1985 Orange CA 33.787865 -117.850399 Orange, CA
233 10/9/1985 1985 Phoenix AZ 33.44826 -112.075774 Phoenix, AZ
235 7/23/1986 1986 Mesquite TX 32.783038 -96.601661 Mesquite, TX
238 7/23/1986 1986 Appleton WI 44.26178 -88.416564 Appleton, WI
239 7/23/1986 1986 Columbia MO 38.952174 -92.334157 Columbia, MO
240 7/23/1986 1986 Brooklyn Center MN 45.068688 -93.308514 Brooklyn Center, MN
243 10/8/1986 1986 Council Bluffs IA 41.239513 -95.8790599 Council Bluffs, IA
245 10/8/1986 1986 Lancaster CA 34.698905 -118.144779 Lancaster, CA
249 10/8/1986 1986 Westminster CA 33.759305 -117.986499 Westminster, CA
250 10/8/1986 1986 Santa Ana CA 33.748136 -117.874491 Santa Ana, CA
251 10/8/1986 1986 Mesa AZ 33.417045 -111.831459 Mesa, AZ
252 10/8/1986 1986 Chandler AZ 33.30288 -111.840839 Chandler, AZ
253 10/8/1986 1986 Great Falls MT 47.506453 -111.306019 Great Falls, MT
254 10/8/1986 1986 San Angelo TX 31.4615 -100.442424 San Angelo, TX
246 2/18/1987 1987 Simi Valley CA 34.28946 -118.717659 Simi Valley, CA
255 2/18/1987 1987 Irving TX 32.813516 -96.955506 Irving, TX
256 2/18/1987 1987 Aurora CO 39.708709 -104.812649 Aurora, CO
257 2/18/1987 1987 Valencia CA 34.403655 -118.552477 Valencia, CA
258 2/18/1987 1987 Chino CA 34.012811 -117.689328 Chino, CA
259 2/18/1987 1987 Aliso Viejo CA 33.567372 -117.727804 Aliso Viejo, CA
260 7/22/1987 1987 Saint Louis Park MN 44.94848 -93.343394 Saint Louis Park, MN
263 7/22/1987 1987 Las Vegas NV 36.171915 -115.139974 Las Vegas, NV
264 7/22/1987 1987 Las Vegas NV 36.171915 -115.139974 Las Vegas, NV
265 7/22/1987 1987 Las Vegas NV 36.171915 -115.139974 Las Vegas, NV
276 7/22/1987 1987 Victorville CA 34.510622 -117.32364 Victorville, CA
293 7/22/1987 1987 Fullerton CA 33.870325 -117.929104 Fullerton, CA
294 7/22/1987 1987 North Hollywood CA 34.16545 -118.378979 North Hollywood, CA
297 7/22/1987 1987 San Bernardino CA 34.105245 -117.294124 San Bernardino, CA
298 7/22/1987 1987 Ventura CA 34.28084 -119.292324 Ventura, CA
299 7/22/1987 1987 Northridge CA 34.234773 -118.533879 Northridge, CA
300 7/22/1987 1987 Mission Viejo CA 33.61941 -117.677638 Mission Viejo, CA
305 7/22/1987 1987 San Diego CA 32.715685 -117.161724 San Diego, CA
307 7/22/1987 1987 Cathedral City CA 33.781015 -116.464079 Cathedral City, CA
309 7/22/1987 1987 Santa Maria CA 34.95313 -120.434994 Santa Maria, CA
286 9/9/1987 1987 Santa Ana CA 33.748136 -117.874491 Santa Ana, CA
289 9/9/1987 1987 Cerritos CA 33.868545 -118.063704 Cerritos, CA
290 9/9/1987 1987 Gardena CA 33.883759 -118.307503 Gardena, CA
291 9/9/1987 1987 Riverside CA 33.98163 -117.373879 Riverside, CA
302 9/9/1987 1987 Duarte CA 34.139594 -117.971494 Duarte, CA
303 9/9/1987 1987 Oceanside CA 33.19715 -117.380584 Oceanside, CA
304 9/9/1987 1987 El Cajon CA 32.79495 -116.959469 El Cajon, CA
319 9/9/1987 1987 Tempe AZ 33.425505 -111.938299 Tempe, AZ
268 10/7/1987 1987 Rancho Cordova CA 38.574484 -121.30326 Rancho Cordova, CA
273 10/7/1987 1987 Modesto CA 37.6383 -120.999589 Modesto, CA
274 10/7/1987 1987 Escondido CA 33.12316 -117.082169 Escondido, CA
275 10/7/1987 1987 Fresno CA 36.740615 -119.785679 Fresno, CA
278 10/7/1987 1987 Shelby Township MI 42.68326 -83.034394 Shelby Township, MI
279 10/7/1987 1987 Dearborn MI 42.32209 -83.176239 Dearborn, MI
280 10/7/1987 1987 Taylor MI 42.226585 -83.263344 Taylor, MI
281 10/7/1987 1987 Westland MI 42.310054 -83.378883 Westland, MI
284 10/7/1987 1987 Waterford MI 42.669843 -83.389331 Waterford, MI
310 10/7/1987 1987 Sacramento CA 38.57906 -121.490999 Sacramento, CA
311 10/7/1987 1987 Sacramento CA 38.57906 -121.490999 Sacramento, CA
312 10/7/1987 1987 Sacramento CA 38.57906 -121.490999 Sacramento, CA
313 10/7/1987 1987 Stockton CA 37.95362 -121.290719 Stockton, CA
314 10/7/1987 1987 Fresno CA 36.740615 -119.785679 Fresno, CA
316 10/7/1987 1987 Bakersfield CA 35.366975 -119.018844 Bakersfield, CA
317 10/7/1987 1987 Chico CA 39.73201 -121.841985 Chico, CA
318 10/7/1987 1987 Yuba City CA 39.14076 -121.619399 Yuba City, CA
288 10/28/1987 1987 Woodland Hills CA 34.168807 -118.610921 Woodland Hills, CA
320 10/28/1987 1987 Colma CA 37.677659 -122.459468 Colma, CA
321 10/28/1987 1987 Redwood City CA 37.484175 -122.227102 Redwood City, CA
323 10/28/1987 1987 Cupertino CA 37.31884 -122.029244 Cupertino, CA
324 10/28/1987 1987 San Jose CA 37.338475 -121.885794 San Jose, CA
328 10/28/1987 1987 Dublin CA 37.703893 -121.916698 Dublin, CA
330 10/28/1987 1987 Pleasant Hill CA 37.947955 -122.063379 Pleasant Hill, CA
331 10/28/1987 1987 Vallejo CA 38.10084 -122.254919 Vallejo, CA
322 11/11/1987 1987 Mountain View CA 37.389475 -122.081694 Mountain View, CA
267 2/17/1988 1988 Roseville CA 38.748529 -121.284558 Roseville, CA
271 2/17/1988 1988 Highlands Ranch CO 39.54159 -104.951446 Highlands Ranch, CO
296 2/17/1988 1988 Poway CA 32.95459 -117.041984 Poway, CA
332 2/17/1988 1988 Pittsburg CA 38.01905 -121.888669 Pittsburg, CA
336 7/20/1988 1988 Irvine CA 33.686887 -117.825348 Irvine, CA
337 7/20/1988 1988 Everett WA 47.976575 -122.206419 Everett, WA
338 7/20/1988 1988 Lynnwood WA 47.82532 -122.292409 Lynnwood, WA
341 7/20/1988 1988 Tacoma WA 47.255165 -122.441654 Tacoma, WA
342 7/20/1988 1988 Puyallup WA 47.190425 -122.295704 Puyallup, WA
343 7/20/1988 1988 Vancouver WA 45.632215 -122.671544 Vancouver, WA
344 7/20/1988 1988 Beaverton OR 45.484895 -122.796153 Beaverton, OR
345 7/20/1988 1988 Tigard OR 45.425788 -122.765754 Tigard, OR
346 7/20/1988 1988 Clackamas OR 45.412115 -122.569089 Clackamas, OR
339 10/5/1988 1988 Bellevue WA 47.61002 -122.187549 Bellevue, WA
347 10/5/1988 1988 Saginaw MI 43.419181 -83.946673 Saginaw, MI
348 10/5/1988 1988 Bellingham WA 48.75235 -122.471219 Bellingham, WA
350 10/5/1988 1988 Flint MI 43.010745 -83.686019 Flint, MI
353 10/5/1988 1988 Dearborn Heights MI 42.33056 -83.277479 Dearborn Heights, MI
356 10/5/1988 1988 Albuquerque NM 35.08418 -106.648639 Albuquerque, NM
357 10/5/1988 1988 Albuquerque NM 35.08418 -106.648639 Albuquerque, NM
358 10/5/1988 1988 Clovis CA 36.823968 -119.696589 Clovis, CA
282 10/9/1988 1988 Madison Heights MI 42.52 -83.109413 Madison Heights, MI
354 2/15/1989 1989 Canton MI 42.29884 -83.486759 Canton, MI
355 2/15/1989 1989 Topeka KS 39.056735 -95.677484 Topeka, KS
359 2/15/1989 1989 Temecula CA 33.502486 -117.166931 Temecula, CA
360 2/15/1989 1989 Eagan MN 44.81808 -93.167134 Eagan, MN
362 2/15/1989 1989 Hillsboro OR 45.522675 -122.990499 Hillsboro, OR
363 2/15/1989 1989 Scottsdale AZ 33.49401 -111.921409 Scottsdale, AZ
364 2/15/1989 1989 Schofield WI 44.92061 -89.612847 Schofield, WI
365 2/15/1989 1989 Okemos MI 42.7151 -84.430259 Okemos, MI
366 4/26/1989 1989 Lexington KY 38.048595 -84.500319 Lexington, KY
373 4/26/1989 1989 Smyrna GA 33.88452 -84.515444 Smyrna, GA
387 4/26/1989 1989 Gastonia NC 35.26217 -81.186384 Gastonia, NC
349 7/19/1989 1989 Lakewood WA 47.161771 -122.514402 Lakewood, WA
351 7/19/1989 1989 Rochester Hills MI 42.664819 -83.160492 Rochester Hills, MI
361 7/19/1989 1989 Lansing MI 42.73202 -84.552279 Lansing, MI
397 7/19/1989 1989 Walker MI 43.006549 -85.77446 Walker, MI
399 7/19/1989 1989 Jenison MI 42.90444 -85.785669 Jenison, MI
604 7/19/1989 1989 Portage MI 42.201535 -85.589374 Portage, MI
605 7/19/1989 1989 Sterling Heights MI 42.593309 -83.01337 Sterling Heights, MI
606 7/19/1989 1989 Silverdale WA 47.65158 -122.692899 Silverdale, WA
607 7/19/1989 1989 Olympia WA 47.039225 -122.891429 Olympia, WA
608 7/19/1989 1989 Salem OR 44.93323 -123.043854 Salem, OR
609 7/19/1989 1989 Albany OR 44.63548 -123.107764 Albany, OR
335 10/4/1989 1989 Corpus Christi TX 27.79635 -97.403564 Corpus Christi, TX
610 10/4/1989 1989 Battle Creek MI 42.31617 -85.180224 Battle Creek, MI
611 10/4/1989 1989 Farmington Hills MI 42.484561 -83.363399 Farmington Hills, MI
612 10/4/1989 1989 Springfield OR 44.04748 -123.019554 Springfield, OR
613 10/4/1989 1989 Medford OR 42.32787799 -122.86829 Medford, OR
614 10/4/1989 1989 Bakersfield CA 35.366975 -119.018844 Bakersfield, CA
615 10/4/1989 1989 Redding CA 40.587523 -122.39291 Redding, CA
616 2/21/1990 1990 Lansing MI 42.73202 -84.552279 Lansing, MI
617 2/21/1990 1990 Boise ID 43.60698 -116.193409 Boise, ID
618 2/21/1990 1990 Pueblo CO 38.26386 -104.612374 Pueblo, CO
620 2/21/1990 1990 Onalaska WI 43.884335 -91.221309 Onalaska, WI
622 2/21/1990 1990 Toledo OH 41.65381 -83.536259 Toledo, OH
624 2/21/1990 1990 Holland OH 41.618668 -83.709798 Holland, OH
625 2/21/1990 1990 Albuquerque NM 35.08418 -106.648639 Albuquerque, NM
301 3/28/1990 1990 Rancho Cucamonga CA 34.102617 -117.573839 Rancho Cucamonga, CA
623 7/25/1990 1990 Toledo OH 41.65381 -83.536259 Toledo, OH
626 7/25/1990 1990 San Jose CA 37.338475 -121.885794 San Jose, CA
627 7/25/1990 1990 Tukwila WA 47.462201 -122.254239 Tukwila, WA
628 7/25/1990 1990 Kelso WA 46.144283 -122.898659 Kelso, WA
629 7/25/1990 1990 Flint MI 43.010745 -83.686019 Flint, MI
633 7/25/1990 1990 Warren MI 42.511115 -83.028519 Warren, MI
643 9/26/1990 1990 Apple Valley MN 44.74275 -93.217579 Apple Valley, MN
631 10/10/1990 1990 Bay City MI 43.59527 -83.884914 Bay City, MI
632 10/10/1990 1990 Fort Gratiot MI 43.03875 -82.486462 Fort Gratiot, MI
634 10/10/1990 1990 Ann Arbor MI 42.281875 -83.748479 Ann Arbor, MI
635 10/10/1990 1990 Indianapolis IN 39.76691 -86.149964 Indianapolis, IN
636 10/10/1990 1990 Spokane WA 47.65726 -117.412279 Spokane, WA
637 10/10/1990 1990 Seattle WA 47.60358 -122.329454 Seattle, WA
638 7/24/1991 1991 Boca Raton FL 26.35049 -80.089004 Boca Raton, FL
642 7/24/1991 1991 Delray Beach FL 26.464365 -80.074184 Delray Beach, FL
649 7/24/1991 1991 Orlando FL 28.53774 -81.377389 Orlando, FL
650 7/24/1991 1991 Orlando FL 28.53774 -81.377389 Orlando, FL
651 7/24/1991 1991 Port Richey FL 28.28169 -82.716659 Port Richey, FL
652 7/24/1991 1991 Palm Harbor FL 28.07894 -82.741329 Palm Harbor, FL
654 7/24/1991 1991 Largo FL 27.916045 -82.791469 Largo, FL
655 7/24/1991 1991 Tampa FL 27.94653 -82.459269 Tampa, FL
656 7/24/1991 1991 Tampa FL 27.94653 -82.459269 Tampa, FL
658 7/24/1991 1991 Moorhead MN 46.875045 -96.771664 Moorhead, MN
659 7/24/1991 1991 Baxter MN 46.35586 -94.244234 Baxter, MN
661 7/24/1991 1991 Willmar MN 45.120643 -95.054495 Willmar, MN
662 7/24/1991 1991 Cottage Grove MN 44.83366 -92.953224 Cottage Grove, MN
663 7/24/1991 1991 Mankato MN 44.167597 -94.002889 Mankato, MN
665 7/24/1991 1991 Sarasota FL 27.33888 -82.539629 Sarasota, FL
619 10/9/1991 1991 Shoreview MN 45.081135 -93.135094 Shoreview, MN
647 10/9/1991 1991 Altamonte Springs FL 28.665911 -81.359756 Altamonte Springs, FL
657 10/9/1991 1991 Bemidji MN 47.473145 -94.879649 Bemidji, MN
664 10/9/1991 1991 Plymouth MN 45.018541 -93.475052 Plymouth, MN
666 10/9/1991 1991 Dublin OH 40.1049 -83.133119 Dublin, OH
667 10/9/1991 1991 Columbus OH 39.962 -83.003014 Columbus, OH
668 10/9/1991 1991 Columbus OH 39.962 -83.003014 Columbus, OH
669 10/9/1991 1991 Jacksonville FL 30.33138 -81.655799 Jacksonville, FL
670 10/9/1991 1991 Springfield IL 39.801055 -89.643604 Springfield, IL
671 10/9/1991 1991 Traverse City MI 44.759995 -85.615839 Traverse City, MI
672 10/9/1991 1991 Midland MI 43.61708 -84.245059 Midland, MI
673 10/9/1991 1991 Jackson MI 42.244765 -84.400524 Jackson, MI
674 10/9/1991 1991 Marion IL 37.73082 -88.930049 Marion, IL
675 10/9/1991 1991 Fairfield CA 38.2492 -122.043884 Fairfield, CA
676 10/9/1991 1991 Salinas CA 36.670845 -121.654834 Salinas, CA
679 10/9/1991 1991 Coeur D Alene ID 47.671866 -116.776166 Coeur D Alene, ID
680 10/9/1991 1991 Henderson NV 36.03082 -114.981094 Henderson, NV
682 10/9/1991 1991 Germantown TN 35.096515 -89.807119 Germantown, TN
684 10/9/1991 1991 The Woodlands TX 30.157499 -95.455772 The Woodlands, TX
685 10/9/1991 1991 Palmdale CA 34.578485 -118.116454 Palmdale, CA
645 11/13/1991 1991 Jacksonville FL 30.33138 -81.655799 Jacksonville, FL
660 3/11/1992 1992 Fontana CA 34.10205 -117.435759 Fontana, CA
686 3/11/1992 1992 Pensacola FL 30.420845 -87.217239 Pensacola, FL
687 3/11/1992 1992 Gainesville FL 29.65195 -82.323184 Gainesville, FL
688 3/11/1992 1992 Daytona Beach FL 29.203575 -81.039404 Daytona Beach, FL
690 3/11/1992 1992 Port Charlotte FL 26.98288 -82.100834 Port Charlotte, FL
691 3/11/1992 1992 Leesburg FL 28.811105 -81.877284 Leesburg, FL
692 3/11/1992 1992 Novato CA 38.09214699 -122.559277 Novato, CA
693 3/11/1992 1992 Brooklyn Park MN 45.10889 -93.348574 Brooklyn Park, MN
694 3/11/1992 1992 Woodbury MN 44.919876 -92.940617 Woodbury, MN
695 3/11/1992 1992 Franklin TN 35.92425 -86.870934 Franklin, TN
689 7/22/1992 1992 Melbourne Village FL -37.84134499 144.977417 Melbourne Village, FL
696 7/22/1992 1992 Burlington WA 48.475545 -122.331534 Burlington, WA
699 7/22/1992 1992 Twin Falls ID 42.5562 -114.469609 Twin Falls, ID
800 7/22/1992 1992 College Station TX 30.620545 -96.325904 College Station, TX
802 7/22/1992 1992 Harlingen TX 26.18986 -97.695549 Harlingen, TX
803 7/22/1992 1992 Des Moines IA 41.589785 -93.615674 Des Moines, IA
804 7/22/1992 1992 Mason City IA 43.14665 -93.201039 Mason City, IA
805 7/22/1992 1992 Marshfield WI 44.666681 -90.173835 Marshfield, WI
806 7/22/1992 1992 Stevens Point WI 44.523905 -89.574789 Stevens Point, WI
807 7/22/1992 1992 Oshkosh WI 44.02491 -88.544434 Oshkosh, WI
808 7/22/1992 1992 Fond Du Lac WI 43.773025 -88.447094 Fond Du Lac, WI
809 7/22/1992 1992 Janesville WI 42.687892 -89.018214 Janesville, WI
810 7/22/1992 1992 Rockford IL 42.2669 -89.078354 Rockford, IL
811 7/22/1992 1992 Panama City FL 30.15987 -85.660334 Panama City, FL
812 7/22/1992 1992 Brandon FL 27.94017 -82.325474 Brandon, FL
813 7/22/1992 1992 Venice FL 27.099445 -82.450009 Venice, FL
815 7/22/1992 1992 Sunrise FL 26.168707 -80.294942 Sunrise, FL
820 7/22/1992 1992 Coon Rapids MN 45.17309 -93.304403 Coon Rapids, MN
821 7/22/1992 1992 Alexandria MN 45.889393 -95.366344 Alexandria, MN
641 10/7/1992 1992 Merced CA 37.30127 -120.486199 Merced, CA
677 10/7/1992 1992 Anaheim CA 33.83276 -117.915719 Anaheim, CA
801 10/7/1992 1992 Laredo TX 27.53092 -99.502009 Laredo, TX
816 10/7/1992 1992 Stuart FL 27.20019 -80.255579 Stuart, FL
817 10/7/1992 1992 Bradenton FL 27.4955 -82.578074 Bradenton, FL
822 10/7/1992 1992 El Paso TX 31.759165 -106.487494 El Paso, TX
823 10/7/1992 1992 El Paso TX 31.759165 -106.487494 El Paso, TX
824 10/7/1992 1992 McAllen TX 26.20742 -98.229364 McAllen, TX
825 10/7/1992 1992 Peoria AZ 33.577314 -112.240909 Peoria, AZ
826 10/7/1992 1992 Las Vegas NV 36.171915 -115.139974 Las Vegas, NV
827 10/7/1992 1992 Vacaville CA 38.35134 -121.993394 Vacaville, CA
829 10/7/1992 1992 Kissimmee FL 28.29443 -81.406744 Kissimmee, FL
830 10/7/1992 1992 Kennewick WA 46.20804 -119.116984 Kennewick, WA
831 10/7/1992 1992 Scottsbluff NE 41.8618 -103.662759 Scottsbluff, NE
832 10/7/1992 1992 Roswell NM 33.39482 -104.52275 Roswell, NM
833 3/10/1993 1993 Vernon Hills IL 42.22225 -87.970871 Vernon Hills, IL
834 3/10/1993 1993 Elgin IL 42.039565 -88.283244 Elgin, IL
835 3/10/1993 1993 Schaumburg IL 42.025303 -88.06771 Schaumburg, IL
836 3/10/1993 1993 Glendale Heights IL 41.917725 -88.075679 Glendale Heights, IL
837 3/10/1993 1993 Melrose Park IL 41.896205 -87.864114 Melrose Park, IL
838 3/10/1993 1993 Wheaton IL 41.86606 -88.110629 Wheaton, IL
839 3/10/1993 1993 Batavia IL 41.849995 -88.309329 Batavia, IL
840 3/10/1993 1993 Naperville IL 41.770535 -88.153019 Naperville, IL
841 3/10/1993 1993 Chicago IL 41.88415 -87.632409 Chicago, IL
842 3/10/1993 1993 Orland Park IL 41.617285 -87.853469 Orland Park, IL
843 3/10/1993 1993 Hodgkins IL 41.77196 -87.855064 Hodgkins, IL
819 7/21/1993 1993 Clinton Township MI 42.065343 -83.944762 Clinton Township, MI
828 7/21/1993 1993 Livermore CA 37.675245 -121.757829 Livermore, CA
845 7/21/1993 1993 Lake Mary FL 28.756405 -81.323094 Lake Mary, FL
846 7/21/1993 1993 Calumet City IL 41.615525 -87.531089 Calumet City, IL
847 7/21/1993 1993 Virginia MN 47.522745 -92.532974 Virginia, MN
848 7/21/1993 1993 Aberdeen SD 45.45909 -98.487324 Aberdeen, SD
850 7/21/1993 1993 Las Vegas NV 36.171915 -115.139974 Las Vegas, NV
851 7/21/1993 1993 Phoenix AZ 33.44826 -112.075774 Phoenix, AZ
852 7/21/1993 1993 Rohnert Park CA 38.343688 -122.712119 Rohnert Park, CA
639 10/6/1993 1993 Mesa AZ 33.417045 -111.831459 Mesa, AZ
681 10/6/1993 1993 Kent WA 47.380285 -122.237419 Kent, WA
818 10/6/1993 1993 Fort Myers FL 26.640845 -81.868194 Fort Myers, FL
844 10/6/1993 1993 Tallahassee FL 30.439775 -84.280649 Tallahassee, FL
849 10/6/1993 1993 El Paso TX 31.759165 -106.487494 El Paso, TX
854 10/6/1993 1993 Tucson AZ 32.221553 -110.969754 Tucson, AZ
855 10/6/1993 1993 Tucson AZ 32.221553 -110.969754 Tucson, AZ
858 10/6/1993 1993 Houston TX 29.76045 -95.369784 Houston, TX
859 10/6/1993 1993 Watertown SD 44.900588 -97.105744 Watertown, SD
860 10/6/1993 1993 West Burlington IA 40.826045 -91.157179 West Burlington, IA
861 10/6/1993 1993 Buffalo MN 45.172585 -93.876234 Buffalo, MN
862 10/6/1993 1993 Chanhassen MN 44.863205 -93.537914 Chanhassen, MN
864 10/6/1993 1993 Delafield WI 43.057638 -88.404258 Delafield, WI
865 10/6/1993 1993 Gurnee IL 42.364345 -87.914414 Gurnee, IL
866 10/6/1993 1993 Woodridge IL 41.750895 -88.028039 Woodridge, IL
867 10/6/1993 1993 Bolingbrook IL 41.698175 -88.081199 Bolingbrook, IL
868 10/6/1993 1993 Crestwood IL 41.64076 -87.737844 Crestwood, IL
